1 Balakowicz Krzysztof x x 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11
2 Balakowicz Marian 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11
3 Barbasz Jakub 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11
4 Bartel Bogusław    86k/11 86k/11 86k/11 86k/11 86k/11 86k/11 86k/11 86k/11 86k/11 86k/11 86k/11 86k/11
5 Bechyne-Goś Oliwia 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11
6 Berbeka Katarzyna x x x x x x x x x 64k/11/ 64k/11/ 64k/11/
7 Berbeka Katarzyna x x x x x x x x x      
8 Berniak Tomasz 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11
9 Białokozowicz Patryk x x                    
10 Biborski Andrzej 93k/11/ 93k/11/ 93k/11/ 93k/11/ 93k/11/ 93k/11/ 93k/11/ 93k/11/ 93k/11/ 93k/11/ 93k/11 93k/11
11 Biborski Iwo 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11 56k/11
12 Bicz Marek x x 60k/11 60k/11 60k/11 60k/11 60k/11 60k/11 60k/11 60k/11 60k/11 60k/11
13 Biernacki Tomasz 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11
14 Blak Mateusz     63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/
15 Bochenek Bartłomiej x x x x x x x x x x 103k/11 103k/11
16 Bombik Kuba 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11
17 Brożyna Michał 53K/11 52k/11 74k/11 73k/11 73k/11 73k/11 72k/11 65k/11 65k/11 65k/11 65k/11 65k/11
18 Buczek Robert 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11 71k/11
19 Bunsch Piotr 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11
20 Bykowska Alicja 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11 21k/11
21 Chmura Łukasz 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11
22 Ciechański Jakub x x x x x x x x x 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/
23 Czapran Maciej x x x                  
24 Czarnecki Piotrek x x x x x x x x x      
25 Czubacki Kacper 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/
26 Czysnok Piotr 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11
27 Depta Łukasz 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11 77K/11
28 Dobrzański Maciej x x 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11
29 Domagala Patryk x x x x x x x x x 64k/11/ 64k/11/ 64k/11/
30 Drobot Piotr 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10
31 Drozd Agata 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11 79k/11
32 Drozdowska  Anna           42k/11 42k/11 42k/11 42k/11 42k/11 42k/11 42k/11 42k/11 42k/11 42k/11 42k/11 42k/11
33 Drwota Marcin 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11 45k/11
34 Dubicka Dorota       14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/ 14k/11/
35 Dybaś Mateusz 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11 69k/11
36 Dziedzic Maciej 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11 34k/11
37 Dźwigoń Tomasz 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10
38 Feczko Jacek 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/
39 Ferenc Kamil 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10
40 Ferenc Paweł 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10
41 Fudali Tomasz 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10 97k/10
42 Garbacik Magdalena 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11
43 Gawęda Jacek 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11
44 Głuszek Andrzej 17k/11 17k/11 17k/11 17k/11 17k/11 17k/11            
45 Goś Paweł 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/
46 Górka Anna 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11
47 Grzegulski Jakub 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11
48 Hajnos Monika x x x x x x x x x x x x
49 Hajny Grzegorz 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11/ 31k/11
50 Hajto Mateusz 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11
51 Heród Paweł 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10
52 Imielska Magdalena x x x x x x x x x      
53 Janicka Katarzyna x x 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11
54 Jarek Łukasz 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11 81k/11
55 Jeżewicz Krzysztof x x x x x x x x x x 104k/11 104k/11
56 Jędras Łukasz 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11
57 Jodłowski Bartłomiej 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11
58 Jodłowski Miłosz 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11 20k/11
59 Kania Janusz 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11 36k/11
60 Karpierz Adam 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/ 27k/11/
61 Kawelczyk Aleksander 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11 16k/11
62 Kawęcki Artur 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11
63 Kazior Grzegorz 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11 12k/11
64 Klimczak Marek x x 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11 59k/11
65 Knawa Wojciech 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/
66 Kopta Adam    44k/11 44k/11 44k/11 44k/11 44k/11 44k/11 44k/11 44k/11 44k/11 44k/11 44k/11 44k/11
67 Kopta Paweł 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11 33k/11
68 Korczak Piotr 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11
69 Kostoń Paweł 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11
70 Kościelniak Andrzej 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11 51k/11
71 Kozak Artur 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/ 53k/10/
72 Kozub Wojciech 43k/11 43l/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11
73 Krawczyk Ewelina  32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/ 32k/11/
74 Kret Aldona 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11
75 Kronenberg Maciej x x 94k/11/ 94k/11/ 94k/11/ 94k/11/ 94k/11/ 94k/11/ 94k/11/ 94k/11/    
76 Kruczek Piotr 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/ 95k/11/
77 Kubica Dominik x x x x x x x x x x 101k/11 101k/11
78 Kuczera Jan 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11
79 Kulig Maciej x x x x x x x x x x    
80 Kusion Kacper x x x x x x x x x x    
81 Lenartowicz Grzegorz 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11
82 Lesiecki Paweł 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/ 30k/11/
83 Lisowska Magdalena x x x x x x x x x x 103k/11 103k/11
84 Lorenc Mirosław 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11 35k/11
85 Łopata Jakub 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11 29k/11
86 Mach Marcin 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11 99k/11
87 Machnik Michał 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11
88 Machowska Róża X X 100k/11 100k/11 100k/11 100k/11 100k/11 100k/11 100k/11 100k/11 100k/11 100k/11
89 Machowska Róża x x 106/11/ 106/11/ 106/11/ 106/11/ 106/11/ 106/11/ 106/11/ 106/11/ 106/11// 106/11/
90 Machowski Tomasz 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11 70k/11
91 Marcisz Andrzej 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11 75k/11
92 Marona Łucja x x 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11
93 Marona Miłosz x x 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11 87k/11
94 Masier Paweł 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/
95 Mastalerz Filip 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11 40k/11
96 Miedzak Łukasz 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11 19k/11
97 Miedzińska Joanna x x x x x x x x x x    
98 Miskur Kajetan 68k/11 68k/11 68k/11 68k/11 68k/11 68k/11 68k/11 68k/11 68k/11 68k/11 68k/11 108k/11
99 Mondzelewski Jan x x x x x x x x x x 104k/11 104k/11
100 Mucha Kamil x x x x x x x x x x 101k/11 101k/11
101 Mysiak Marek 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11
102 Niechwiedowicz Joanna 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11 67k/11
103 Niedbalska Monika 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/11/ 57k/1/
104 Niemiec Olga x x x x 82k/11 82k/11 82k/11 82k/11 82k/11 82k/11 82k/11 82k/11
105 Niezgoda Dobrochna x x x x x x x x x x 102k/11 102k/11
106 Niezgoda Miłosława x x x x x x x x x x 103k/11 103k/11
107 Ociepka Kinga  94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10
108 Ociepka Konrad 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/
109 Oczko Anna 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10 98k/10
110 Oczko Maciej 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10
111 Olechowska Iga 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/
112 Olszewska Agata 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11 55k/11
113 Opioła Magdalena 43k/11 43l/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11 43k/11
114 Osuch Katarzyna 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11/ 90k/11
115 Ożdziński Piotr 16k/11 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/ 84k/11/
116 Palka Piotr 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11
117 Paluch Dariusz 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11 61k/11
118 Pałys Jarosław    85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/ 85k/11/
119 Paniak Adam 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10 94k/10
120 Pankowska Marta 830/11 830/11 830/11 830/11 830/11 830/11 110k/11 110k/11 110k/11 110k/11 110k/11 110k/11
121 Pawlica Tomasz 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11 46k/11
122 Pawlik Maciej 25k/11 25k/11 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/
123 Pawlus Piotr 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11
124 Pietruszka Maciej  4k/11 4k/11 4k/11 4k/11 4k/11 4k/11 4k/11 4k/11 4k/11 4k/11 4k/11 4k/11
125 Pietrzyk Paulina 738/11 738/11 738/11 738/11 738/11 738/11 738/11 738/11 738/11 738/11 738/11 738/11
126 Piskorz Daniel x x x x x x x x x x 104k/11 104k/11
127 Polak Jakub 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11
128 Potiopa Sławomir 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11 80k/11
129 Przesmycki Tomasz  843/11 843/11 843/11 843/11 843/11 843/11 843/11 843/11 843/11 843/11 843/11 843/11
130 Rachtan Wojciech 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11 83k/11
131 Radecka Aneta    88k/11 88k/11 88k/11 88k/11 88k/11 88k/11 88k/11 88k/11 88k/11 88k/11 88k/11 88k/11
132 Rettinger Grzegorz 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11
133 Ręgwelski Tomasz     39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11
134 Robakiewicz Jarosłwa x x x x x x x x x      
135 Rokowski Robert 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11 92k/11 92k/11
136 Rudka Kinga 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11
137 Rudka Maja 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11/ 91k/11
138 Rychlik Krzysztof x x x x x x x x x      
139 Rzemieniec Anna x x x x x x x x x 63k/11/ 63k/11/ 63k/11/
140 Rzemieniec Marek 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11 5k/11
141 Sarapata Mateusz 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/
142 Sarzyńska Anna 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11 38k/11
143 Schab Piotr 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11
144 Schab Szymon    18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11 18k/11
145 Siedlik Paweł 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11 98k/11
146 Siekanka Stefan 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11 72k/11
147 Sitarz Maciej 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11 11k/11
148 Skoczylas Dominik 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11 62k/11
149 Skwarek Dariusz 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11
150 Sobański Szymon x x x                  
151 Starek Krzysztof x x x x x x x x x      
152 Stefaniak Mikołaj 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/ 8k/11/
153 Stefanowicz Darek 54/k11/ 54k/11/ 54k/11/ 54/k11/ 54/k11/ 54k/11 54/11/ 54/k11/ 54k/11/ 54k/11/ 54/k11/ !
154 Stępień Anna 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11 39k/11
155 Stępień Mikołaj 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11 3k/11
156 Studencki Jacek 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11 48k/11
157 Suwada Mikołaj 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11
158 Syga Przemysław 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11 15k/11
159 Szczęsniak Maciej 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11 41k/11
160 Szkutnik Bartłomiej 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11 47k/11
161 Sztaba Piotr 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/ 369/11/
162 Szybiński Borysław 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 99k/10 109k/11 109k/11 109k/11 109k/11 109k/11
163 Szyport Katarzyna 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11 66k/11
164 Ślusarczyk Tomasz 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11 28k/11
165 Tabor Karol 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/
166 Terlecka Magdalena 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11 97k/11
167 Trela Tomasz 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11
168 Trzemżalski Jacek 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10 95k/10
169 Tucznio Hanna 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/ 26k/11/
170 Turkot Joanna x x x x x x x x x x 102k/11 102k/11
171 Turkot Piotr 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11 78k/11
172 Walaszek Bartłomiej 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11 2k/11
173 Waluszek Magdalena 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11 9k/11
174 Wawrzyniak Jan 25k/11 25k/11 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11
175 Wiecha Karol x x x x x x x x x      
176 Wilczyńska Bogna 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11 50k/11
177 Wojtas Paweł 89k/11/ 89k/11/ 89k/11/ 89k/11/ 89k/11/ 89k/11/ 89k/11/ 89k/11/ 89k/11/ 89l/11/ 89k/11/ 89k/11/
178 Wolak Kamil 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11 37k/11
179 Wójcikowski Marek 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/
180 Wróbel Marcin    76K/11 76K/11 76K/11 76K/11 76K/11 76K/11 76K/11 76K/11 76K/11 76K/11 76K/11 76K/11
181 Wszołek Marcin 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/ 7k/10/
182 Wychowaniak Karol 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/ 25k/11/
183 Zakrzewska Joanna 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/ 96k/11/            
184 Zarzecka Joanna x x x x x x x x x x 101k/11 101k/11
185 Zarzecka Natalia x x x x x x x x x x    
186 Zieliński Jakub 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11/ 92k/11
187 Żródłowski Tomasz x x                    
188 Żurek Dariusz     23k/11 23k/11 23k/11 23k/11 23k/11 23k/11 23k/11 23k/11 23k/11 23k/11 23k/11 23k/11
189 Żurkowska Aneta x x x x x x x x x x 102k/11 102k/11
190 Żyła Ewa x x x x x x x x x 64k/11/ 64k/11/ 64k/11/